Le conflit israélo-arabe est souvent désigné comme le plus dangereux de tous, et pas uniquement par des extrémistes, de sorte qu'Israël est considéré comme le pays le plus belligérant du monde.
Par exemple, le premier ministre britannique Tony Blair déclara devant le Congrès américain en juillet 2003 que «le terrorisme ne peut pas être vaincu sans la paix au Moyen-Orient entre Israël et les Palestiniens. C'est de là que vient le poison. C'est là que l'extrémisme est capable de perturber l'esprit d'un nombre effrayant de gens au point de confondre la plaidoirie en faveur d'un État palestinien avec la destruction d'Israël.» Ce point de vue conduit beaucoup d'Européens, entre autres, à considérer Israël comme le pays constituant la principale menace pour la paix dans le monde.
Mais est-ce exact? Cette impression défie l'évidence bien connue selon laquelle les démocraties libérales ne sont pas agressives; de plus, elle suppose à tort que le bilan du conflit israélo-arabe est parmi les plus lourds en termes de vies humaines.
Pour mettre le bilan des affrontements israélo-arabes en perspective, l'un des coauteurs de la présente, Gunnar Heinsohn, a compilé des statistiques permettant d'établir un classement des conflits intervenus depuis 1950 en fonction du nombre de victimes humaines. Le conflit israélo-arabe n'apparaît, en gras, que très bas dans ce classement:
Conflits intervenus depuis 1950 et ayant fait au moins 10.000 victimes*
1 | 40.000.000 | Chine communiste, 1949-76 (tueries pures et simples, famines provoquées, goulags) |
2 | 10.000.000 | Bloc soviétique: fin du stalinisme, 1950-53; post-stalinisme, jusqu'en 1987 (essentiellement les goulags) |
3 | 4.000.000 | Éthiopie, 1962-92: communistes, famines artificielles, génocides |
4 | 3.800.000 | Zaïre (Congo-Kinshasa): 1967-68; 1977-78; 1992-95; 1998 à nos jours |
5 | 2.800.000 | Guerre de Corée, 1950-53 |
6 | 1.900.000 | Soudan, 1955-72; 1983-2006 (guerres civiles, génocides) |
7 | 1.870.000 | Cambodge: Khmers Rouges 1975-79; guerre civile 1978-91 |
8 | 1.800.000 | Guerre du Vietnam, 1954-75 |
9 | 1.800.000 | Afghanistan: tueries soviétiques et intestines, talibans 1980-2001 |
10 | 1.250.000 | Pakistan occidental, massacres au Pakistan oriental (Bangladesh 1971) |
11 | 1.100.000 | Nigeria, 1966-79 (Biafra); 1993 à nos jours |
12 | 1.100.000 | Mozambique, 1964-70 (30.000) + après le retrait du Portugal 1976-92 |
13 | 1.000.000 | Guerre Iran-Iraq, 1980-88 |
14 | 900.000 | Génocide du Rwanda, 1994 |
15 | 875.000 | Algérie: contre la France 1954-62 (675.000); entre les islamistes et le gouvernement 1991-2006 (200.000) |
16 | 850.000 | Uganda, 1971-79; 1981-85; 1994 à nos jours |
17 | 650.000 | Indonésie: marxistes 1965-66 (450.000); Timor oriental, Papouasie, Aceh, etc. 1969 à nos jours (200.000) |
18 | 580.000 | Angola: guerre contre le Portugal 1961-72 (80.000); après le retrait du Portugal (1972-2002) |
19 | 500.000 | Brésil contre ses Indiens, jusqu'en 1999 |
20 | 430.000 | Vietnam, après la fin de la guerre en 1975 (propre population; «boat people») |
21 | 400.000 | Indochine: contre la France, 1945-54 |
22 | 400.000 | Burundi, 1959 à nos jours (Tutsis/Hutus) |
23 | 400.000 | Somalie, 1991 à nos jours |
24 | 400.000 | Corée du Nord jusqu'en 2006 (propre population) |
25 | 300.000 | Kurdes en Iraq, en Iran, en Turquie, années 1980-1990 |
26 | 300.000 | Iraq, 1970-2003 (Saddam Hussein contre des minorités) |
27 | 240.000 | Colombie, 1946-58; 1964 à nos jours |
28 | 200.000 | Yougoslavie, régime de Tito, 1944-80 |
29 | 200.000 | Guatemala, 1960-96 |
30 | 190.000 | Laos, 1975-90 |
31 | 175.000 | Serbie contre Croatie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, 1991-1999 |
32 | 150.000 | Roumanie, 1949-99 (propre population) |
33 | 150.000 | Liberia, 1989-97 |
34 | 140.000 | Russie contre Tchétchénie, 1994 à nos jours |
35 | 150.000 | Guerre civile libanaise, 1975-90 |
36 | 140.000 | Guerre du Koweït, 1990-91 |
37 | 130.000 | Philippines: 1946-54 (10.000); 1972 à nos jours (120.000) |
38 | 130.000 | Birmanie/Myanmar, 1948 à nos jours |
39 | 100.000 | Nord Yémen, 1962-70 |
40 | 100.000 | Sierra Leone, 1991 à nos jours |
41 | 100.000 | Albanie, 1945-91 (propre population) |
42 | 80.000 | Iran, 1978-79 (révolution) |
43 | 75.000 | Iraq, 2003 à nos jours (troubles intérieurs) |
44 | 75.000 | El Salvador, 1975-92 |
45 | 70.000 | Érythrée contre Éthiopie, 1998-2000 |
46 | 68.000 | Sri Lanka, 1997 à nos jours |
47 | 60.000 | Zimbabwe, 1966-79; 1980 à nos jours |
48 | 60.000 | Nicaragua, 1972-91 (marxistes/autochtones, etc.) |
49 | 51.000 | Conflit israélo-arabe de 1950 à nos jours |
50 | 50.000 | Nord Vietnam, 1954-75 (propre population) |
51 | 50.000 | Tadjikistan, 1992-96 (laïques contre islamistes) |
52 | 50.000 | Guinée Équatoriale, 1969-79 |
53 | 50.000 | Pérou, 1980-2000 |
54 | 50.000 | Guinée, 1958-84 |
55 | 40.000 | Tchad, 1982-90 |
56 | 30.000 | Bulgarie, 1948-89 (propre population) |
57 | 30.000 | Rhodésie, 1972-79 |
58 | 30.000 | Argentine, 1976-83 (propre population) |
59 | 27.000 | Hongrie, 1948-89 (propre population) |
60 | 26.000 | Indépendance du Cachemire, 1989 à nos jours |
61 | 25.000 | Jordanie, gouvernement contre palestiniens, 1970-71 (Septembre Noir) |
62 | 22.000 | Pologne, 1948-89 (propre population) |
63 | 20.000 | Syrie, 1982 (contre des islamistes à Hama) |
64 | 20.000 | Guerre sino-vietnamienne, 1979 |
65 | 19.000 | Maroc: guerre contre la France, 1953-56 (3000) et au Sahara occidental, 1975 à nos jours (16.000) |
66 | 18.000 | République du Congo, 1997-99 |
67 | 10.000 | Yémen du Sud, 1986 (guerre civile) |
*Nombres arrondis. Sources: Brzezinski, Z., Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-first Century, 1993; Courtois, S., Le Livre Noir du Communisme, 1997; Heinsohn, G., Lexikon der Völkermorde, 1999, 2e éd.; Heinsohn, G., Söhne und Weltmacht, 2006, 8e éd.; Rummel. R., Death by Government, 1994; Small, M. and Singer, J.D., Resort to Arms: International and Civil Wars 1816-1980, 1982; White, M., Death Tolls for the Major Wars and Atrocities of the Twentieth Century, 2003.
Mao Tsé-toung, de loin le plus grand des tueurs de l'après-1950. |
|
Ces chiffres montrent que les morts causées depuis 1950 par les affrontements israélo-arabes ne représentent que 0,06% du total de victimes des tous les conflits de cette période. En d'autres termes, depuis 1950, seule une victime de conflit sur 1700 est tombée dans des affrontements israélo-arabes.
(L'ajout des 11.000 victimes de la guerre d'indépendance israélienne, de 1947 à 1949, soit 5000 Arabes et 6000 Juifs israéliens, n'affecte pas sensiblement ces résultats.)
Pour adopter un autre angle de vision, quelque 11 millions de Musulmans ont été victimes de mort violente depuis 1948, dont 35.000, ou 0,3%, sont morts dans le cadre des 60 ans de lutte contre Israël, soit une victime musulmane sur 315. Ceci alors que plus de 90% de ces 11 millions de victimes ont été tuées par d'autres Musulmans.
Commentaires: (1) En dépit du bilan relativement peu meurtrier du conflit israélo-arabe, il est probable que sa renommée, sa notoriété, sa complexité et sa portée diplomatique continueront de lui valoir une importance démesurée dans l'imagination collective. Et la réputation d'Israël continuera d'en payer le prix. (2) Malgré cela, il vaut la peine de souligner la mesure statistique de 1/1700, en guise de correctif et dans l'espoir qu'un jour, cette réalité sera reconnue et permettra de classer le conflit israélo-arabe à sa place légitime sur l'échelle des priorités politiques mondiales.